Porównaj model LG MS659
Ta strona pozwala wybrać 3 modele telefonów i porównać ich aby wyjaśnić różnice.
| 
                                        
                                        
                                         | 
                                    
                                        
                                        
                                         | 
                                    
                                        
                                        
                                         | 
                                |
| Model i jej specyfikacja | Model i jej specyfikacja | Model i jej specyfikacja | |
| Model | LGMS659 | ||
| Seria | LG Optimus F3 | ||
| Data wydania | Jun, 2013 | ||
| Grubość | 10.1 milimetrów (0.40 cali) | ||
| Wymiary (szerokość x wysokość) | 116.1 x 62 (4.57 x 2.44) | ||
| Waga | 113.4 gramów (3.99 uncji) | ||
| System operacyjny | Android 4.1-4.3 Jelly Bean | ||
| Sprzęt komputerowy | Sprzęt komputerowy | Sprzęt komputerowy | |
| Procesor | 1.2 GHz Krait Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 | ||
| Rdzenie procesora | Dual-core | ||
| Pamięć RAM | 1GB | ||
| Pamięć wewnętrzna | 4GB | ||
| Pamięć zewnętrzna | microSD, do 32 GB (dedykowane gniazdo) | ||
| Sieć i dane | Sieć i dane | Sieć i dane | |
| Liczba gniazd karty SIM | 1 Mini SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | UMTS 850/1700/1900/2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE 800/1700/2100 | ||
| 5G network | - | ||
| Dane | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | ||
| Wyświetlacz | Wyświetlacz | Wyświetlacz | |
| Rozmiar ekranu | 4.0 in (~63.3% stosunek ekranu do ciała) | ||
| Typ ekranu | IPS LCD | ||
| Rozdzielczość ekranu | 480 x 800 pikseli (~233 gęstość pikseli na cal) | ||
| Kolory ekranu | 16M kolorów | ||
| Bateria i klawiatura | Bateria i klawiatura | Bateria i klawiatura | |
| Pojemność baterii | wymienny Li-Ion 2460 mAh | ||
| Klawiatura fizyczna | - | ||
| Interfejsy | Interfejsy | Interfejsy | |
| Wyjście audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | wersja 4.0, A2DP | ||
| DLNA | tak | ||
| GPS | A-GPS | ||
| Port podczerwieni | nie | ||
| NFC | tak | ||
| USB | microUSB 2.0 | ||
| WiFi | Wi-Fi802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Detale | 
*Jeśli zauważyłeś błąd w specyfikacji, użyj formularza kontaktowego do zgłoszenia.
        
        Do góry