| Modell und seine Eigenschaften | 
                    
                        | Modell | LGVS990 | 
                    
                        | Serie | LG V10 | 
                    
                        | Ausgabe | Oktober, 2015 | 
                    
                        | Tiefe | 8.6 millimeter (0.34 Zoll) | 
                    
                        | Abmessungen (Breite / Höhe) | 159.6 x 79.3 millimeter (6.28 x 3.12 Zoll) | 
                    
                        | Gewicht | 192 gramm (6.77 unzen) | 
                    
                        | Betriebssystem | Android 5.1.1 (Lollipop), 6.0 (Marshmallow), planned upgrade to 7.0 (Neinugat) | 
                    
                        | Ausrüstung | 
                    
                        | CPU | 4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57 Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | 
                    
                        | CPU-Kerne | Hexa-core | 
                    
                        | Betriebsgedächtnis | 4GB | 
                    
                        | Interner Speicher | 32/64GB | 
                    
                        | Externer Speicher | microSD, microSDHC, microSDXC zu 200GB | 
                    
                        | Netzwerk und Daten | 
                    
                        | Ein paar Plätze für SIM- Karten | 2 NaNein-SIM | 
                    
                        | 2G | CDMA 800/1900 MHz GSM 850/ 900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | CDMA2000 1xEv-DO, UMTS 850/900/1900/2100  MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE Cat6 700/850/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 2,3,4,5,7,13) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Daten | GPRS, EDGE, CDMA2000 Ev-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | 
                    
                        | Anzeige | 
                    
                        | Bildschirmgröße | 5.7 in (~70.8% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | 
                    
                        | Bildschirmtyp | IPS LCD | 
                    
                        | Bildschirmerweiterung | 1440 x 2560 Pixel (~515 Dichte der Pixel pro Zoll) | 
                    
                        | Bildschirmfarben | 16M Farben | 
                    
                        | Batterie und Tastatur | 
                    
                        | Batteriekapazität | entfernbar Li-Ion 3000 mAh | 
                    
                        | Mechanische Tastatur | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Version 4.1, A2DP, LE, aptX | 
                    
                        | DLNA | Ja | 
                    
                        | GPS | A-GPS, GLONASS | 
                    
                        | Infrarotanschluss | Ja | 
                    
                        | NFC | Ja | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0  (SlimPort 4K), USB On-The-Go | 
                    
                        | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
                    
                 
0Kommentare