Spezifikation LGVC110B(LGVC110B) akaLG Gizmo Pal 2
| Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | LGVC110B |
| Serie | LG Gizmo Pal 2 |
| Ausgabe | 2016 |
| Tiefe | 14.2 millimeter (0.55 Zoll) |
| Abmessungen (Breite / Höhe) | 49 x 37.8 millimeter (1.92 x 1.45 Zoll) |
| Gewicht | 45.4 gramm (1.60 unzen) |
| Betriebssystem | - |
| Ausrüstung | |
| CPU | 480.0MHz Qualcomm QSC6155 |
| CPU-Kerne | Single-core |
| Betriebsgedächtnis | - |
| Interner Speicher | - |
| Externer Speicher | - |
| Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | 1 Micro-SIM |
| 2G | CDMA 800/1900 MHz |
| 3G | - |
| (4G) LTE | - |
| 5G network | - |
| Daten | - |
| Anzeige | |
| Bildschirmgröße | - |
| Bildschirmtyp | - |
| Bildschirmerweiterung | - |
| Bildschirmfarben | - |
| Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | entfernbar Li-Ion 510 mAh |
| Mechanische Tastatur | - |
| Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | - |
| Bluetooth | - |
| DLNA | Nein |
| GPS | A-GPS |
| Infrarotanschluss | Nein |
| NFC | Nein |
| USB | USB 2.0 |
| WLAN | - |
Firmware LGVC110B(LGVC110B) akaLG Gizmo Pal 2
Beschreiben Sie die Regionen der LG-Firmwaren| Region | Dateiname | OS | Größe | Datum | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
|
VRS
|
VC11012C_01.S12C_01.P57027.cab | Unknown | 31.68 MiB | 2018-03-08 | 10Mal |
|
VRZ
|
VC11012C_01.S12C_01.P57027.cab | Unknown | 31.68 MiB | 2018-02-26 | 4Mal |
Melden Sie sich anum einen Kommentar zu schreiben.
Nach oben
0Kommentare