| Modell und seine Eigenschaften | 
                    
                        | Modell | LGG850EM | 
                    
                        | Serie | LG G8X ThinQ | 
                    
                        | Ausgabe | September, 2019 | 
                    
                        | Tiefe | 8.4 millimeter (0.33 Zoll) | 
                    
                        | Abmessungen (Breite / Höhe) | 159.3 x 75.8 millimeter (6.27 x 2.98 Zoll) | 
                    
                        | Gewicht | 192 gramm (6.77 unzen) | 
                    
                        | Betriebssystem | Android 9 Pie | 
                    
                        | Ausrüstung | 
                    
                        | CPU | 1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485 Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | 
                    
                        | CPU-Kerne | Octa-core | 
                    
                        | Betriebsgedächtnis | 6GB | 
                    
                        | Interner Speicher | 128GB | 
                    
                        | Externer Speicher | microSDXC (dedizierter Slot) | 
                    
                        | Netzwerk und Daten | 
                    
                        | Ein paar Plätze für SIM- Karten | 2 NaNein-Sim | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 | 
                    
                        | 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 / CDMA2000 1xEV-DO | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 14(700), 20(800), 29(700), 30(2300), 38(2600), LTE 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100) — USA | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Daten | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE | 
                    
                        | Anzeige | 
                    
                        | Bildschirmgröße | 6.4 Zoll (~83.3% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | 
                    
                        | Bildschirmtyp | OLED kapazitiver Touchscreen | 
                    
                        | Bildschirmerweiterung | 1080 x 2340 Pixel (~403 Dichte der Pixel pro Zoll) | 
                    
                        | Bildschirmfarben | 16M Farben | 
                    
                        | Batterie und Tastatur | 
                    
                        | Batteriekapazität | nicht entfernbar Li-Po 4000 mAh | 
                    
                        | Mechanische Tastatur | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Version 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 
                    
                        | DLNA | Ja | 
                    
                        | GPS | A-GPSGLONASSGALILEOBDS | 
                    
                        | Infrarotanschluss | - | 
                    
                        | NFC | Ja | 
                    
                        | USB | 3.1, Type-C 1.0 Wendestecker, USB On-The-Go | 
                    
                        | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | 
                    
                 
0Kommentare