| Modell und seine Eigenschaften | 
                    
                        | Modell | LGD801 | 
                    
                        | Serie | LG G2 LTE | 
                    
                        | Ausgabe | September, 2013 | 
                    
                        | Tiefe | 8.9 millimeter (0.35 Zoll) | 
                    
                        | Abmessungen (Breite / Höhe) | 138.5 x 70.9 millimeter (5.45 x 2.79 Zoll) | 
                    
                        | Gewicht | 143 gramm (5.04 unzen) | 
                    
                        | Betriebssystem | Android 4.4.x KitKat | 
                    
                        | Ausrüstung | 
                    
                        | CPU | 2.26 GHz Krait 400 Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | 
                    
                        | CPU-Kerne | Quad-core | 
                    
                        | Betriebsgedächtnis | 2GB | 
                    
                        | Interner Speicher | 16/32GB | 
                    
                        | Externer Speicher | - | 
                    
                        | Netzwerk und Daten | 
                    
                        | Ein paar Plätze für SIM- Karten | 1 Micro-SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | UMTS 850/900/1900/2100  MHz CDMA 800/1900  MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 7(2600) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Daten | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | 
                    
                        | Anzeige | 
                    
                        | Bildschirmgröße | 5.2 in (~75.9% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | 
                    
                        | Bildschirmtyp | True HD-IPS + LCD | 
                    
                        | Bildschirmerweiterung | 1080 x 1920 Pixel (~424 Dichte der Pixel pro Zoll) | 
                    
                        | Bildschirmfarben | 16M Farben | 
                    
                        | Batterie und Tastatur | 
                    
                        | Batteriekapazität | nicht entfernbar Li-Po 3000 mAh | 
                    
                        | Mechanische Tastatur | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Version 4.0, A2DP, LE, aptX | 
                    
                        | DLNA | Ja | 
                    
                        | GPS | A-GPS, GLONASS | 
                    
                        | Infrarotanschluss | Ja | 
                    
                        | NFC | Ja | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0  (SlimPort), USB Host | 
                    
                        | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
                    
                 
0Kommentare