| Модель и ее характеристики | 
                    
                        | Модель | LGF500LA | 
                    
                        | Серия | LG G4 LTE-A | 
                    
                        | Дата выпуска | Апрель, 2015 | 
                    
                        | Глубина | 9.8 миллиметров (0.39 дюйма) | 
                    
                        | Размеры (ширина / высота) | 148.9 x 76.1 миллиметров (5.82 x 2.99 дюйма) | 
                    
                        | Вес | 155 грамм (5.47 унции) | 
                    
                        | Операционная система | Android 5.1.1 (Lollipop), 6.0 (Marshmallow), planned upgrade to 7.0 (Nougat) | 
                    
                        | Аппаратное обеспечение | 
                    
                        | ЦП (процессор) | 4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57 Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | 
                    
                        | Ядра процессора | Шестиядерный | 
                    
                        | Оперативная память | 3GB | 
                    
                        | Внутренняя память | 32GB | 
                    
                        | Внешняя память | microSD, до 256 GB (выделенный слот) | 
                    
                        | Сеть и данные | 
                    
                        | Количество мест для сим карты | 1 Микро SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | HSDPA 850/900/1900/2100  MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Данные | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA,HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | 
                    
                        | Дисплей | 
                    
                        | Размер экрана | 5.5 in (~72.5% соотношение экрана к телу) | 
                    
                        | Тип экрана | IPS LCD | 
                    
                        | Разрешение экрана | 1440 x 2560 пикселей (~538 плотность пикселей на дюйм) | 
                    
                        | Цвета экрана | 16M цветов | 
                    
                        | Аккумулятор и клавиатура | 
                    
                        | Емкость аккумулятора | Съемный Li-Ion 3000 mAh | 
                    
                        | Механическая клавиатура | - | 
                    
                        | Интерфейсы | 
                    
                        | Выход для аудио | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Версия 4.1, A2DP, LE, aptX | 
                    
                        | DLNA | Есть | 
                    
                        | GPS | A-GPS, GLONASS | 
                    
                        | Инфракрасный порт | Есть | 
                    
                        | NFC | Есть | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0  (SlimPort 4K), USB Host | 
                    
                        | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
                    
                 
0Комментарии