| Modelo y sus características | 
                    
                        | Modelo | LGH955P | 
                    
                        | Serie | LG G Flex 2 | 
                    
                        | Anunciado | Febrero, 2015 | 
                    
                        | Profundidad | 9.4 milímetros (0.37 pulgadas) | 
                    
                        | Tamaño (dimensiones) | 149.1 x 75.3 milímetros (5.87 x 2.96 pulgadas) | 
                    
                        | Peso | 152 gramos (5.36 onzas) | 
                    
                        | Sistema de operación | Android 5.0.x Lollipop | 
                    
                        | Hardware | 
                    
                        | Procesador | 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57 Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | 
                    
                        | Núcleos de UCP | ocho núcleos | 
                    
                        | Memoria RAM | 2GB | 
                    
                        | Memoria interna | 16GB | 
                    
                        | Memoria externa | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) | 
                    
                        | Red y Datos | 
                    
                        | Slot de tarjeta | 1 Micro-SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | HSDPA 850/900/1900/2100  MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE Cat4 700/850/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,17) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Datos | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | 
                    
                        | Pantalla | 
                    
                        | Tamaño de la pantalla | 5.5 pulgadas (~73.5% relación pantalla-cuerpo) | 
                    
                        | Tipo de Pantalla | Curved P-OLED | 
                    
                        | Resolución de Pantalla | 1080 x 1920 píxeles (~403 densidad de píxeles por pulgada) | 
                    
                        | Colores de pantalla | 16M colores | 
                    
                        | Batería y Teclado | 
                    
                        | Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 3000 mAh | 
                    
                        | Teclado físico | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Salida de audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | versión 4.2, A2DP, LE, aptX | 
                    
                        | DLNA | Sí | 
                    
                        | GPS | A-GPS, GLONASS | 
                    
                        | Puerto infrarrojo | Sí | 
                    
                        | NFC | Sí | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0  (SlimPort), USB Host | 
                    
                        | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
                    
                 
0Los comentarios