Spezifikation LGW150(LGW150) akaLG Watch Urbane
| Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | LGW150 |
| Serie | LG Watch Urbane |
| Ausgabe | Oktober, 2015 |
| Tiefe | 10.9 millimeter (0.43 Zoll) |
| Abmessungen (Breite / Höhe) | 45.5 x 52.2 millimeter (1.79 x 2.06 Zoll) |
| Gewicht | 66.5 gramm (2.36 unzen) |
| Betriebssystem | Android Wear 5.1.1W |
| Ausrüstung | |
| CPU | 1200 MHz ARM Cortex-A7 |
| CPU-Kerne | Quad-core |
| Betriebsgedächtnis | 512MB |
| Interner Speicher | 4GB |
| Externer Speicher | - |
| Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | - |
| 2G | - |
| 3G | - |
| (4G) LTE | - |
| 5G network | - |
| Daten | - |
| Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 1.3 in (~46.3% Bildschirm zu Körper Verhältnis) |
| Bildschirmtyp | POLED |
| Bildschirmerweiterung | 320 x 320 Pixel (~348 Dichte der Pixel pro Zoll) |
| Bildschirmfarben | 16M Farben |
| Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | nicht entfernbar Li-Ion 410 mAh |
| Mechanische Tastatur | - |
| Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | - |
| Bluetooth | Version 4.1 |
| DLNA | Nein |
| GPS | - |
| Infrarotanschluss | Nein |
| NFC | Nein |
| USB | - |
| WLAN | Wi-Fi802.11b/g/n |
Melden Sie sich anum einen Kommentar zu schreiben.
Andere Modelle aus dieser Serie
Nach oben
0Kommentare