| Modell und seine Eigenschaften | 
                    
                        | Modell | LGUS998U | 
                    
                        | Serie | LG V30 Plus | 
                    
                        | Ausgabe | September, 2017 | 
                    
                        | Tiefe | 7.3 millimeter (0.29 Zoll) | 
                    
                        | Abmessungen (Breite / Höhe) | 151.7 x 75.4 millimeter (5.97 x 2.97 Zoll) | 
                    
                        | Gewicht | 158 gramm (5.57 unzen) | 
                    
                        | Betriebssystem | Android 7.1.2 (Neinugat), aktualisiert auf Android 8.0 (Oreo) | 
                    
                        | Ausrüstung | 
                    
                        | CPU | 4x2.45GHz Kryo & 4x1.9GHz Kryo, AdreNein 540 | 
                    
                        | CPU-Kerne | Octa-core | 
                    
                        | Betriebsgedächtnis | 4GB | 
                    
                        | Interner Speicher | 128GB | 
                    
                        | Externer Speicher | microSD, zu 512 GB (dedizierter Slot) | 
                    
                        | Netzwerk und Daten | 
                    
                        | Ein paar Plätze für SIM- Karten | 1 NaNein-Sim | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 20(800), 25(1900), 66(1700/2100) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Daten | GPRS/EDGE | 
                    
                        | Anzeige | 
                    
                        | Bildschirmgröße | 6.0 Zoll (~81.2% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | 
                    
                        | Bildschirmtyp | P-OLED kapazitiver Touchscreen | 
                    
                        | Bildschirmerweiterung | 1440 x 2880 Pixel (~537 Dichte der Pixel pro Zoll) | 
                    
                        | Bildschirmfarben | 16M Farben | 
                    
                        | Batterie und Tastatur | 
                    
                        | Batteriekapazität | nicht entfernbar Li-Po 3300 mAh | 
                    
                        | Mechanische Tastatur | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Version 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 
                    
                        | DLNA | Ja | 
                    
                        | GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO | 
                    
                        | Infrarotanschluss | Nein | 
                    
                        | NFC | Ja | 
                    
                        | USB | USB 3.1, Type-C 1.0 Wendestecker | 
                    
                        | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | 
                    
                 
0Kommentare