| Modell und seine Eigenschaften | 
                    
                        | Modell | LGMS550 | 
                    
                        | Serie | LG Stylus 2 Plus | 
                    
                        | Ausgabe | Juli, 2016 | 
                    
                        | Tiefe | 7.4 millimeter (0.29 Zoll) | 
                    
                        | Abmessungen (Breite / Höhe) | 155 x 79.6 millimeter (6.10 x 3.13 Zoll) | 
                    
                        | Gewicht | 146 gramm (5.15 unzen) | 
                    
                        | Betriebssystem | Android 6.0 (Marshmallow), aktualisiert auf 7.0 (Neinugat) | 
                    
                        | Ausrüstung | 
                    
                        | CPU | 1.4 GHz Cortex-A53 Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | 
                    
                        | CPU-Kerne | Octa-core | 
                    
                        | Betriebsgedächtnis | 2GB | 
                    
                        | Interner Speicher | 16GB | 
                    
                        | Externer Speicher | microSD, zu 256 GB | 
                    
                        | Netzwerk und Daten | 
                    
                        | Ein paar Plätze für SIM- Karten | 1 NaNein-SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | HSDPA 850/1700(AWS)/1900/2100  MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 12(700) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Daten | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | 
                    
                        | Anzeige | 
                    
                        | Bildschirmgröße | 5.7 in (~72.6% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | 
                    
                        | Bildschirmtyp | IPS LCD | 
                    
                        | Bildschirmerweiterung | 1080 x 1920 Pixel (~386 Dichte der Pixel pro Zoll) | 
                    
                        | Bildschirmfarben | 16M Farben | 
                    
                        | Batterie und Tastatur | 
                    
                        | Batteriekapazität | entfernbar Li-Ion 2900 mAh | 
                    
                        | Mechanische Tastatur | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Version 4.1, A2DP, LE | 
                    
                        | DLNA | Ja | 
                    
                        | GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | 
                    
                        | Infrarotanschluss | Nein | 
                    
                        | NFC | Ja | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0 | 
                    
                        | WLAN | Wi-Fi802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | 
                    
                 
0Kommentare