| Modell und seine Eigenschaften | 
                    
                        | Modell | LGKT610 | 
                    
                        | Serie | LG Others | 
                    
                        | Ausgabe | Oktober, 2008 | 
                    
                        | Tiefe | 17.2 millimeter (0.68 Zoll) | 
                    
                        | Abmessungen (Breite / Höhe) | 53.9 x 108.9 millimeter (2.12 x 4.29 Zoll) | 
                    
                        | Gewicht | 125.5 gramm (4.41 unzen) | 
                    
                        | Betriebssystem | Symbian OS 9.2 Series 60 3rd Edition | 
                    
                        | Ausrüstung | 
                    
                        | CPU | 274 MHz ARM9 | 
                    
                        | CPU-Kerne | Single-core | 
                    
                        | Betriebsgedächtnis | 128MB | 
                    
                        | Interner Speicher | 256MB | 
                    
                        | Externer Speicher | microSD, microSDHC, TransFlash zu 8 GB | 
                    
                        | Netzwerk und Daten | 
                    
                        | Ein paar Plätze für SIM- Karten | 1 Mini-SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | UMTS 2100  MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | - | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Daten | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA | 
                    
                        | Anzeige | 
                    
                        | Bildschirmgröße | 2.4 in (~30% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | 
                    
                        | Bildschirmtyp | TN-TFT LCD | 
                    
                        | Bildschirmerweiterung | 240 x 320 Pixel (~167 Dichte der Pixel pro Zoll) | 
                    
                        | Bildschirmfarben | 262K Farben | 
                    
                        | Batterie und Tastatur | 
                    
                        | Batteriekapazität | entfernbar Li-Ion 960 mAh | 
                    
                        | Mechanische Tastatur | Ja | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Ausgabe für Audio | - | 
                    
                        | Bluetooth | USB 2.0, A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, BPP, DUN, FTP, GAP, GAVDP, HFP, HSP, OPP, SPP | 
                    
                        | DLNA | Nein | 
                    
                        | GPS |  | 
                    
                        | Infrarotanschluss | Nein | 
                    
                        | NFC | Nein | 
                    
                        | USB | USB 2.0, USB charging | 
                    
                        | WLAN | - | 
                    
                 
0Kommentare