| Modell und seine Eigenschaften | 
                    
                        | Modell | LGH990T | 
                    
                        | Serie | LG V20 | 
                    
                        | Ausgabe | Oktober, 2016 | 
                    
                        | Tiefe | 7.6 millimeter (0.30 Zoll) | 
                    
                        | Abmessungen (Breite / Höhe) | 159.7 x 78.1 millimeter (6.29 x 3.07 Zoll) | 
                    
                        | Gewicht | 174 gramm (6.14 unzen) | 
                    
                        | Betriebssystem | Android 7.x Nougat | 
                    
                        | Ausrüstung | 
                    
                        | CPU | 2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | 
                    
                        | CPU-Kerne | Quad-core | 
                    
                        | Betriebsgedächtnis | 4GB | 
                    
                        | Interner Speicher | 64GB | 
                    
                        | Externer Speicher | microSD, zu 256 GB (dedizierter Slot) | 
                    
                        | Netzwerk und Daten | 
                    
                        | Ein paar Plätze für SIM- Karten | 1 NaNein-SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | UMTS 850/1900/2100  MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 20, 29, 30 | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Daten | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | 
                    
                        | Anzeige | 
                    
                        | Bildschirmgröße | 5.7 in (~72.4% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | 
                    
                        | Bildschirmtyp | IPS LCD | 
                    
                        | Bildschirmerweiterung | 1440 x 2560 Pixel (~513 Dichte der Pixel pro Zoll) | 
                    
                        | Bildschirmfarben | 16M Farben | 
                    
                        | Batterie und Tastatur | 
                    
                        | Batteriekapazität | entfernbar Li-Ion 3200 mAh | 
                    
                        | Mechanische Tastatur | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Version 4.2, A2DP, LE, aptX | 
                    
                        | DLNA | Ja | 
                    
                        | GPS | A-GPS, GLONASS | 
                    
                        | Infrarotanschluss | Ja | 
                    
                        | NFC | Ja | 
                    
                        | USB | USB 2.0, Type-C 1.0 Wendestecker | 
                    
                        | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
                    
                 
0Kommentare