| Modell und seine Eigenschaften | 
                    
                        | Modell | LGH959 | 
                    
                        | Serie | LG G Flex 2 LTE-A | 
                    
                        | Ausgabe | Februar, 2015 | 
                    
                        | Tiefe | 9.4 millimeter (0.37 Zoll) | 
                    
                        | Abmessungen (Breite / Höhe) | 149.1 x 75.3 millimeter (5.87 x 2.96 Zoll) | 
                    
                        | Gewicht | 152 gramm (5.36 unzen) | 
                    
                        | Betriebssystem | Android 6.0.x Marshmallow Mirror Release | 
                    
                        | Ausrüstung | 
                    
                        | CPU | 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57 Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | 
                    
                        | CPU-Kerne | Octa-core | 
                    
                        | Betriebsgedächtnis | 2GB | 
                    
                        | Interner Speicher | 32GB | 
                    
                        | Externer Speicher | microSD, zu 256 GB (dedizierter Slot) | 
                    
                        | Netzwerk und Daten | 
                    
                        | Ein paar Plätze für SIM- Karten | 1 Micro-SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | HSDPA 850/900/1900/2100  MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE Cat4 700/850/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,17) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Daten | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | 
                    
                        | Anzeige | 
                    
                        | Bildschirmgröße | 5.5 in (~73.5% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | 
                    
                        | Bildschirmtyp | Curved P-OLED | 
                    
                        | Bildschirmerweiterung | 1080 x 1920 Pixel (~403 Dichte der Pixel pro Zoll) | 
                    
                        | Bildschirmfarben | 16M Farben | 
                    
                        | Batterie und Tastatur | 
                    
                        | Batteriekapazität | nicht entfernbar Li-Po 3000 mAh | 
                    
                        | Mechanische Tastatur | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Version 4.2, A2DP, LE, aptX | 
                    
                        | DLNA | Ja | 
                    
                        | GPS | A-GPS, GLONASS | 
                    
                        | Infrarotanschluss | Ja | 
                    
                        | NFC | Ja | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0  (SlimPort), USB Host | 
                    
                        | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
                    
                 
0Kommentare