| Modell und seine Eigenschaften | 
                    
                        | Modell | LGF240L | 
                    
                        | Serie | LG Optimus G Pro | 
                    
                        | Ausgabe | April, 2013 | 
                    
                        | Tiefe | 9.4 millimeter (0.37 Zoll) | 
                    
                        | Abmessungen (Breite / Höhe) | 150.2 x 76.1 millimeter (5.91 x 3.00 Zoll) | 
                    
                        | Gewicht | 172 gramm (6.07 unzen) | 
                    
                        | Betriebssystem | Android 5.0.x Lollipop | 
                    
                        | Ausrüstung | 
                    
                        | CPU | 1.7 GHz Krait 300 Qualcomm APQ8064T Snapdragon S4 Pro | 
                    
                        | CPU-Kerne | Quad-core | 
                    
                        | Betriebsgedächtnis | 2GB | 
                    
                        | Interner Speicher | 16/32GB | 
                    
                        | Externer Speicher | microSD, zu 64 GB (dedizierter Slot) | 
                    
                        | Netzwerk und Daten | 
                    
                        | Ein paar Plätze für SIM- Karten | 1 Micro-SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | HSDPA 850/1900/2100  MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE band 4(1700/2100), 17(700) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Daten | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA,HSUPA, HSPA+, LTE | 
                    
                        | Anzeige | 
                    
                        | Bildschirmgröße | 5.5 in (~73.0% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | 
                    
                        | Bildschirmtyp | True HD-IPS + LCD | 
                    
                        | Bildschirmerweiterung | 1080 x 1920 Pixel (~401 Dichte der Pixel pro Zoll) | 
                    
                        | Bildschirmfarben | 16M Farben | 
                    
                        | Batterie und Tastatur | 
                    
                        | Batteriekapazität | entfernbar Li-Ion 3140 mAh | 
                    
                        | Mechanische Tastatur | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Version 4.0, A2DP, aptX | 
                    
                        | DLNA | Ja | 
                    
                        | GPS | A-GPS, S-GPS, GLONASS | 
                    
                        | Infrarotanschluss | Ja | 
                    
                        | NFC | Ja | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0  (SlimPort), USB Host | 
                    
                        | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
                    
                 
0Kommentare