| Modell und seine Eigenschaften | 
                    
                        | Modell | LGD858HK | 
                    
                        | Serie | LG G3 Dual TD-LTE | 
                    
                        | Ausgabe | Neinvember, 2014 | 
                    
                        | Tiefe | 8.9 millimeter (0.35 Zoll) | 
                    
                        | Abmessungen (Breite / Höhe) | 146.3 x 74.6 millimeter (5.76 x 2.94 Zoll) | 
                    
                        | Gewicht | 149 gramm (5.26 unzen) | 
                    
                        | Betriebssystem | Android 4.4.2 (KitKat), aktualisiert auf 5.0.2 (Lollipop) or v.6.0 (Marshmallow) | 
                    
                        | Ausrüstung | 
                    
                        | CPU | 2.5 GHz Krait 400 Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 | 
                    
                        | CPU-Kerne | Quad-core | 
                    
                        | Betriebsgedächtnis | 2GB | 
                    
                        | Interner Speicher | 16GB | 
                    
                        | Externer Speicher | microSD, zu 256 GB | 
                    
                        | Netzwerk und Daten | 
                    
                        | Ein paar Plätze für SIM- Karten | 2 Micro-SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | HSDPA 900/2100 MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 40(2300) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Daten | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA,HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | 
                    
                        | Anzeige | 
                    
                        | Bildschirmgröße | 5.5 in (~76.4% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | 
                    
                        | Bildschirmtyp | True HD-IPS + LCD | 
                    
                        | Bildschirmerweiterung | 1440 x 2560 Pixel (~534 Dichte der Pixel pro Zoll) | 
                    
                        | Bildschirmfarben | 16M Farben | 
                    
                        | Batterie und Tastatur | 
                    
                        | Batteriekapazität | entfernbar Li-Ion 3000 mAh | 
                    
                        | Mechanische Tastatur | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Version 4.0, A2DP, LE | 
                    
                        | DLNA | Ja | 
                    
                        | GPS | A-GPS, GLONASS | 
                    
                        | Infrarotanschluss | Ja | 
                    
                        | NFC | Ja | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0  (SlimPort), USB Host | 
                    
                        | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
                    
                 
0Kommentare