Spezifikation LGA447(LGA447)
| Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | LGA447 |
| Serie | LG Others |
| Ausgabe | Dezember, 2012 |
| Tiefe | 19 millimeter (0.7 Zoll) |
| Abmessungen (Breite / Höhe) | 98 x 51 millimeter (3.9 x 2.0 Zoll) |
| Gewicht | 101 gramm (3.6 unzen) |
| Betriebssystem | - |
| Ausrüstung | |
| CPU | - |
| CPU-Kerne | - |
| Betriebsgedächtnis | - |
| Interner Speicher | - |
| Externer Speicher | - |
| Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | - |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G | UMTS 1700 MHz |
| (4G) LTE | - |
| 5G network | - |
| Daten | GPRS,EDGE,HSDPA |
| Anzeige | |
| Bildschirmgröße | - |
| Bildschirmtyp | - |
| Bildschirmerweiterung | - |
| Bildschirmfarben | - |
| Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | - |
| Mechanische Tastatur | - |
| Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | - |
| Bluetooth | - |
| DLNA | - |
| GPS | - |
| Infrarotanschluss | - |
| NFC | - |
| USB | - |
| WLAN | - |
Firmware LGA447(LGA447)
Beschreiben Sie die Regionen der LG-Firmwaren| Region | Dateiname | OS | Größe | Datum | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|
|
AVC
|
V10C_00.kdz | Unknown | 63 MiB | 2017-02-03 | 38Mal |
|
AWC
|
V10C_00.kdz | Unknown | 61.92 MiB | 2016-10-14 | 24Mal |
|
EST
|
V10B_00.kdz | Unknown | 62.06 MiB | 2018-01-06 | 20Mal |
Melden Sie sich anum einen Kommentar zu schreiben.
Nach oben
0Kommentare