Vergleich des Modells LG VS990SS
In dieser Zeile können Sie 3 Modelle auswählen und vergleichen
|
|
|
|
|
| Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | LGVS990SS | ||
| Serie | LG V10 | ||
| Ausgabe | Oktober, 2015 | ||
| Tiefe | 8.6 millimeter (0.34 Zoll) | ||
| Abmessungen (Breite / Höhe) | 159.6 x 79.3 millimeter (6.28 x 3.12 Zoll) | ||
| Gewicht | 192 gramm (6.77 unzen) | ||
| Betriebssystem | Android 5.1.1 (Lollipop) | ||
| Ausrüstung | Ausrüstung | Ausrüstung | |
| CPU | 1820 MHz ARM Cortex-A57,1440 MHz ARM Cortex-A53, | ||
| CPU-Kerne | Hexa-core | ||
| Betriebsgedächtnis | 4GB | ||
| Interner Speicher | 64GB | ||
| Externer Speicher | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC zu 2TB | ||
| Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | 1 NaNein-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | CDMA 800 1900 MHz/UMTS 850 900 1900 2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE 700 (B13), LTE 850 (B5), LTE 1700/2100 (B4), LTE 1800 (B3), LTE 1900 (B2), LTE 2600 (B7) | ||
| 5G network | - | ||
| Daten | GPRS, EDGE, UMTS, HSUPA, HSDPA, HSPA+, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEv-DO Rev A, LTE | ||
| Anzeige | Anzeige | Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 5.7 in (~70.85% Bildschirm zu Körper Verhältnis)/2.1 in | ||
| Bildschirmtyp | IPS TFT LCD | ||
| Bildschirmerweiterung | 1440 x 2560 Pixel (~515 Dichte der Pixel pro Zoll)/1040 x 160 Pixel (~504 Dichte der Pixel pro Zoll) | ||
| Bildschirmfarben | 16M Farben | ||
| Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | entfernbar Li-Ion 3000 mAh | ||
| Mechanische Tastatur | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | Version 4.1, A2DP | ||
| DLNA | Ja | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Geotagging, S-GPS, QuickGPS | ||
| Infrarotanschluss | Ja | ||
| NFC | Ja | ||
| USB | microUSB 2.0 , USB charging, USB fast charging, USB Host, USB OTG 1.3, USB power supply | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, Wi-Fi hotspot | ||
| Einzelheiten |
*Wenn Sie einen Fehler in der Spezifikation finden, teilen Sie uns dies bitte über das Formular mit
Nach oben