Vergleich des Modells LG US991Z
In dieser Zeile können Sie 3 Modelle auswählen und vergleichen
|
|
|
|
|
| Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | LGUS991Z | ||
| Serie | LG G4 | ||
| Ausgabe | Juni, 2015 | ||
| Tiefe | 9.8 millimeter (0.39 Zoll) | ||
| Abmessungen (Breite / Höhe) | 76.1 x 148.9 millimeter (3.00 x 5.86 Zoll) | ||
| Gewicht | 155 gramm (5.47 unzen) | ||
| Betriebssystem | Android 5.1 (Lollipop) | ||
| Ausrüstung | Ausrüstung | Ausrüstung | |
| CPU | 1820 MHz ARM Cortex-A57,1440 MHz ARM Cortex-A53, | ||
| CPU-Kerne | Hexa-core | ||
| Betriebsgedächtnis | 3GB | ||
| Interner Speicher | 32GB | ||
| Externer Speicher | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC zu 32 GB | ||
| Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | 1 Micro-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | CDMA 800 1900 MHz/UMTS 850 900 1900 2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE 700 (B12), LTE 700 (B13), LTE 700 (B17), LTE 850 (B5), LTE 1700/2100 (B4), LTE 1900 (B2), LTE 1900 (B25) | ||
| 5G network | - | ||
| Daten | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 1xEv-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEv-DO Rev A, LTE, LTE-A | ||
| Anzeige | Anzeige | Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 5.5 in (~73% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | ||
| Bildschirmtyp | IPS TFT LCD | ||
| Bildschirmerweiterung | 1440 x 2560 Pixel (~537.5 Dichte der Pixel pro Zoll) | ||
| Bildschirmfarben | 16M Farben | ||
| Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | entfernbar Li-Ion 3000 mAh | ||
| Mechanische Tastatur | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | Version 4.1, A2DP | ||
| DLNA | Ja | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Geotagging, S-GPS, QuickGPS | ||
| Infrarotanschluss | Ja | ||
| NFC | Ja | ||
| USB | microUSB 2.0 , USB charging, USB Host, USB OTG 1.3, USB power supply | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Einzelheiten |
*Wenn Sie einen Fehler in der Spezifikation finden, teilen Sie uns dies bitte über das Formular mit
Nach oben