Vergleich des Modells LG SD410
In dieser Zeile können Sie 3 Modelle auswählen und vergleichen
|
|
|
|
Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | |
Modell | LGSD410 | ||
Serie | LG Others | ||
Ausgabe | Juni, 2005 | ||
Tiefe | 25.6 millimeter (1.00 Zoll) | ||
Abmessungen (Breite / Höhe) | 95 x 48.7 millimeter (3.74 x 1.91 Zoll) | ||
Gewicht | 90 gramm (3.17 unzen) | ||
Betriebssystem | - | ||
Ausrüstung | Ausrüstung | Ausrüstung | |
CPU | - | ||
CPU-Kerne | - | ||
Betriebsgedächtnis | - | ||
Interner Speicher | - | ||
Externer Speicher | - | ||
Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | |
Ein paar Plätze für SIM- Karten | 1 Mini-SIM | ||
2G | - | ||
3G | - | ||
(4G) LTE | - | ||
5G network | - | ||
Daten | - | ||
Anzeige | Anzeige | Anzeige | |
Bildschirmgröße | 2.0 in (Primary), 1.17 in (Secondary) | ||
Bildschirmtyp | TFT (Primary), OLED (Secondary) | ||
Bildschirmerweiterung | 176 x 220 Pixel (Primary), 96 x 96 Pixel (Secondary) | ||
Bildschirmfarben | 256K Farben (Primary), 65K Farben (Secondary) | ||
Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | |
Batteriekapazität | entfernbar Li-Ion battery | ||
Mechanische Tastatur | Ja | ||
Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
Ausgabe für Audio | - | ||
Bluetooth | - | ||
DLNA | Nein | ||
GPS | - | ||
Infrarotanschluss | Ja | ||
NFC | Nein | ||
USB | - | ||
WLAN | - | ||
Einzelheiten |
*Wenn Sie einen Fehler in der Spezifikation finden, teilen Sie uns dies bitte über das Formular mit
Nach oben