Vergleich des Modells LG V450PM
In dieser Zeile können Sie 3 Modelle auswählen und vergleichen
|
|
|
|
|
| Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | LGV450PM | ||
| Serie | LG V50 ThinQ 5G | ||
| Ausgabe | Mai, 2019 | ||
| Tiefe | 8.3 millimeter (0.33 Zoll) | ||
| Abmessungen (Breite / Höhe) | 159.2 x 76.1 millimeter (3.0 x 6.27 Zoll) | ||
| Gewicht | 183 gramm (6.41 unzen) | ||
| Betriebssystem | Android 9.0 (Pie) | ||
| Ausrüstung | Ausrüstung | Ausrüstung | |
| CPU | 2.84Ghz Kryo 485 & 2.42Ghz Kryo 485 & 1.78Ghz Kryo 485 | ||
| CPU-Kerne | Octa-core | ||
| Betriebsgedächtnis | 6GB | ||
| Interner Speicher | 128GB | ||
| Externer Speicher | microSD, zu 1 TB (dedizierter Slot) | ||
| Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | 1 NaNein-Sim | ||
| 2G | CDMA 800/1900 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | CDMA2000 MHz 1xEV-DO, UMTS 850/900/1700/1900/2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE2100 (B1), LTE1900 (B2), LTE1800 (B3), LTE1700/2100 (B4), LTE850 (B5), LTE2600 (B7), LTE700 (B12), LTE700 (B13), LTE700 (B17), LTE800 (B20), LTE1900 (B25), LTE850 (B26), TD-LTE2600 (B38), TD-LTE1900 (B39), TD-LTE2300 (B40), TD-LTE2500 (B41), LTE1700/2100 (B66), LTE600 (B71), TD-NR2500 (N41) | ||
| 5G network | - | ||
| Daten | GSM/HSPA/LTE | ||
| Anzeige | Anzeige | Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 6.4 Zoll (~83.0% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | ||
| Bildschirmtyp | P-OLED kapazitiver Touchscreen | ||
| Bildschirmerweiterung | 1440 x 3120 Pixel (~537 Dichte der Pixel pro Zoll) | ||
| Bildschirmfarben | 16M Farben | ||
| Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | nicht entfernbar Li-Po 4000 mAh | ||
| Mechanische Tastatur | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | Version 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | Ja | ||
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO | ||
| Infrarotanschluss | - | ||
| NFC | Ja | ||
| USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Einzelheiten |
*Wenn Sie einen Fehler in der Spezifikation finden, teilen Sie uns dies bitte über das Formular mit
Nach oben