Vergleich des Modells LG Q610TA
In dieser Zeile können Sie 3 Modelle auswählen und vergleichen
|
|
|
|
|
| Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | LGQ610TA | ||
| Serie | LG Q7 Plus | ||
| Ausgabe | Juni, 2018 | ||
| Tiefe | 8.4 millimeter (0.33 Zoll) | ||
| Abmessungen (Breite / Höhe) | 143.8 x 69.33 millimeter (2.73 x 5.66 Zoll) | ||
| Gewicht | 145 gramm (5.08 unzen) | ||
| Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) | ||
| Ausrüstung | Ausrüstung | Ausrüstung | |
| CPU | 1.8Ghz ARM Cortex-A53 Qualcomm AdreNein 506 | ||
| CPU-Kerne | Octa-core | ||
| Betriebsgedächtnis | 4GB | ||
| Interner Speicher | 64GB | ||
| Externer Speicher | microSD, zu 1 TB (dedizierter Slot) | ||
| Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | 1 NaNein-Sim | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | UMTS 850/1700/1900/2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE 2100 MHz (Band 1) , LTE 1900 MHz (Band 2, PCS) , LTE 1800 MHz (Band 3) , LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS) , LTE 850 MHz (Band 5) , LTE 2600 MHz (Band 7) , LTE 700 MHz (Band 12) , LTE 700 MHz (Band 13) , LTE 800 MHz (Band 20) , TD-LTE 2600 MHz (Band 38) , TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) , LTE 1700/2100 MHz (Band 66) , LTE 600 MHz (Band 71) | ||
| 5G network | - | ||
| Daten | GSM/HSPA/LTE | ||
| Anzeige | Anzeige | Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 5.5 Zoll (~78.3% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | ||
| Bildschirmtyp | IPS LCD kapazitiver Touchscreen | ||
| Bildschirmerweiterung | 1080 x 2160 Pixel (~439 Dichte der Pixel pro Zoll) | ||
| Bildschirmfarben | 16M Farben | ||
| Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | nicht entfernbar Li-Ion 3000 mAh | ||
| Mechanische Tastatur | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | Version 4.2, A2DP | ||
| DLNA | Ja | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | ||
| Infrarotanschluss | - | ||
| NFC | Ja | ||
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Einzelheiten |
*Wenn Sie einen Fehler in der Spezifikation finden, teilen Sie uns dies bitte über das Formular mit
Nach oben