| Модель та її характеристики | 
                    
                        | Модель | LGG850UM | 
                    
                        | Серія | LG G8X ThinQ | 
                    
                        | Дата випуску | Вересень, 2019 | 
                    
                        | Глибина | 8.4 міліметрів (0.33 дюйма) | 
                    
                        | Розміри (ширина/висота) | 159.3 x 75.8 міліметрів (6.27 x 2.98 дюйма) | 
                    
                        | Вага | 192 грам (6.77 унції) | 
                    
                        | Операційна система | Android 9 Pie | 
                    
                        | Апаратне забезпечення | 
                    
                        | ЦП (процесор) | 1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485 Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | 
                    
                        | Ядра процесора | Восьмиядерний | 
                    
                        | Оперативна память | 6GB | 
                    
                        | Внутрішня память | 128GB | 
                    
                        | Зовнішня память | microSDXC (виділений слот) | 
                    
                        | Мережа та дані | 
                    
                        | Кількість місць для сім карт | 2 Нано SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 | 
                    
                        | 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 / CDMA2000 1xEV-DO | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 14(700), 20(800), 29(700), 30(2300), 38(2600), LTE 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100) — USA | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Дані | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE | 
                    
                        | Дисплей | 
                    
                        | Розмір екрану | 6.4 дюйма (~83.3% співвідношення екрану до тіла) | 
                    
                        | Тип екрану | OLED ємнісний сенсорний екран | 
                    
                        | Розширення екрану | 1080 x 2340 пікселів (~403 щільність пікселів на дюйм) | 
                    
                        | Кольори екрану | 16M кольорів | 
                    
                        | Акамулятор і клавіатура | 
                    
                        | Ємність акумулятора | Не зємний Li-Po 4000 mAh | 
                    
                        | Механічна клавіатура | - | 
                    
                        | Інтерфейси | 
                    
                        | Вихід для аудіо | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Версія 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 
                    
                        | DLNA | Так | 
                    
                        | GPS | Так A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
                    
                        | Інфрачервоний порт | - | 
                    
                        | NFC | Так | 
                    
                        | USB | 3.1, Type-C 1.0 реверсивний розєм, USB On-The-Go | 
                    
                        | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | 
                    
                 
0Коментарі