Порівняти модель LG VS990WSS
На цій сторінці ви можете вибрати 3 моделі та порівняти їх
|
|
|
|
|
| Модель та її характеристики | Модель та її характеристики | Модель та її характеристики | |
| Модель | LGVS990WSS | ||
| Серія | LG V10 | ||
| Дата випуску | Жовтень, 2015 | ||
| Глибина | 8.6 міліметрів (0.34 дюйма) | ||
| Розміри (ширина/висота) | 159.6 x 79.3 міліметрів (6.28 x 3.12 дюйма) | ||
| Вага | 192 грам (6.77 унції) | ||
| Операційна система | Android 5.1.1 (Lollipop) | ||
| Апаратне забезпечення | Апаратне забезпечення | Апаратне забезпечення | |
| ЦП (процесор) | 1820 MHz ARM Cortex-A57,1440 MHz ARM Cortex-A53 | ||
| Ядра процесора | Шестиядерний | ||
| Оперативна память | 4GB | ||
| Внутрішня память | 64GB | ||
| Зовнішня память | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC до 2TB | ||
| Мережа та дані | Мережа та дані | Мережа та дані | |
| Кількість місць для сім карт | 1 Нано SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | CDMA 800 1900 MHz/UMTS 850 900 1900 2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE 700 (B13), LTE 850 (B5), LTE 1700/2100 (B4), LTE 1800 (B3), LTE 1900 (B2), LTE 2600 (B7) | ||
| 5G network | - | ||
| Дані | GPRS, EDGE, UMTS, HSUPA, HSDPA, HSPA+, cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEv-DO Rev A, LTE | ||
| Дисплей | Дисплей | Дисплей | |
| Розмір екрану | 5.7 in (~70.85% співвідношення екрану до тіла)/2.1 in | ||
| Тип екрану | IPS TFT LCD | ||
| Розширення екрану | 1440 x 2560 пікселів (~515 щільність пікселів на дюйм)/1040 x 160 пікселів (~504 щільність пікселів на дюйм) | ||
| Кольори екрану | 16M кольорів | ||
| Акамулятор і клавіатура | Акамулятор і клавіатура | Акамулятор і клавіатура | |
| Ємність акумулятора | Зємний Li-Ion 3000 mAh | ||
| Механічна клавіатура | - | ||
| Інтерфейси | Інтерфейси | Інтерфейси | |
| Вихід для аудіо | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | Версія 4.1, A2DP | ||
| DLNA | Так | ||
| GPS | Так, A-GPS, GLONASS, Geotagging, S-GPS, QuickGPS | ||
| Інфрачервоний порт | Так | ||
| NFC | Так | ||
| USB | microUSB 2.0 , USB charging, USB fast charging, USB Host, USB OTG 1.3, USB power supply | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, Wi-Fi hotspot | ||
| Деталі |
*Якщо ви знайшли помилку у специфікації, будь ласка, повідомте нас за допомогою форми.
На верх