Порівняти модель LG V450PM
На цій сторінці ви можете вибрати 3 моделі та порівняти їх
|
|
|
|
|
| Модель та її характеристики | Модель та її характеристики | Модель та її характеристики | |
| Модель | LGV450PM | ||
| Серія | LG V50 ThinQ 5G | ||
| Дата випуску | Травень, 2019 | ||
| Глибина | 8.3 міліметрів (0.33 дюйма) | ||
| Розміри (ширина/висота) | 159.2 x 76.1 міліметрів (3.0 x 6.27 дюйма) | ||
| Вага | 183 грам (6.41 унції) | ||
| Операційна система | Android 9.0 (Pie) | ||
| Апаратне забезпечення | Апаратне забезпечення | Апаратне забезпечення | |
| ЦП (процесор) | 2.84Ghz Kryo 485 & 2.42Ghz Kryo 485 & 1.78Ghz Kryo 485 | ||
| Ядра процесора | Восьмиядерний | ||
| Оперативна память | 6GB | ||
| Внутрішня память | 128GB | ||
| Зовнішня память | microSD, до 1 TB (виділений слот) | ||
| Мережа та дані | Мережа та дані | Мережа та дані | |
| Кількість місць для сім карт | 1 Нано SIM | ||
| 2G | CDMA 800/1900 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | CDMA2000 MHz 1xEV-DO, UMTS 850/900/1700/1900/2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE2100 (B1), LTE1900 (B2), LTE1800 (B3), LTE1700/2100 (B4), LTE850 (B5), LTE2600 (B7), LTE700 (B12), LTE700 (B13), LTE700 (B17), LTE800 (B20), LTE1900 (B25), LTE850 (B26), TD-LTE2600 (B38), TD-LTE1900 (B39), TD-LTE2300 (B40), TD-LTE2500 (B41), LTE1700/2100 (B66), LTE600 (B71), TD-NR2500 (N41) | ||
| 5G network | - | ||
| Дані | GSM/HSPA/LTE | ||
| Дисплей | Дисплей | Дисплей | |
| Розмір екрану | 6.4 дюйма (~83.0% співвідношення екрану до тіла) | ||
| Тип екрану | P-OLED ємнісний сенсорний екран | ||
| Розширення екрану | 1440 x 3120 пікселів (~537 щільність пікселів на дюйм) | ||
| Кольори екрану | 16M кольорів | ||
| Акамулятор і клавіатура | Акамулятор і клавіатура | Акамулятор і клавіатура | |
| Ємність акумулятора | Не зємний Li-Po 4000 mAh | ||
| Механічна клавіатура | - | ||
| Інтерфейси | Інтерфейси | Інтерфейси | |
| Вихід для аудіо | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | Версія 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | Так | ||
| GPS | Так, A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO | ||
| Інфрачервоний порт | - | ||
| NFC | Так | ||
| USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Деталі |
*Якщо ви знайшли помилку у специфікації, будь ласка, повідомте нас за допомогою форми.
На верх