Порівняти модель LG V405EB
На цій сторінці ви можете вибрати 3 моделі та порівняти їх
|
|
|
|
|
| Модель та її характеристики | Модель та її характеристики | Модель та її характеристики | |
| Модель | LGV405EB | ||
| Серія | LG V40 ThinQ | ||
| Дата випуску | Січень, 2019 | ||
| Глибина | 7.6 міліметрів (0.30 дюйма) | ||
| Розміри (ширина/висота) | 158.8 x 75.7 міліметрів (6.25 x 2.98 дюйма) | ||
| Вага | 169 грам (5.96 унції) | ||
| Операційна система | Android 9 Pie | ||
| Апаратне забезпечення | Апаратне забезпечення | Апаратне забезпечення | |
| ЦП (процесор) | 4x2.7GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7GHz Kryo 385 Silver Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | ||
| Ядра процесора | Восьмиядерний | ||
| Оперативна память | 6GB | ||
| Внутрішня память | 128GB | ||
| Зовнішня память | microSD, до 1 TB (виділений слот) | ||
| Мережа та дані | Мережа та дані | Мережа та дані | |
| Кількість місць для сім карт | 2 Нано SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1800/1900/2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) | ||
| 5G network | - | ||
| Дані | GPRS/EDGE | ||
| Дисплей | Дисплей | Дисплей | |
| Розмір екрану | 6.4 дюйма (~83.6% співвідношення екрану до тіла) | ||
| Тип екрану | P-OLED ємнісний сенсорний екран | ||
| Розширення екрану | 1440 x 3120 пікселів (~537 щільність пікселів на дюйм) | ||
| Кольори екрану | 16M кольорів | ||
| Акамулятор і клавіатура | Акамулятор і клавіатура | Акамулятор і клавіатура | |
| Ємність акумулятора | Не зємний Li-Po 3300 mAh | ||
| Механічна клавіатура | - | ||
| Інтерфейси | Інтерфейси | Інтерфейси | |
| Вихід для аудіо | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | Версія 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
| DLNA | Так | ||
| GPS | Так, A-GPS, GLONASS, GALILEO | ||
| Інфрачервоний порт | Ні | ||
| NFC | Так | ||
| USB | USB 2.0, Type-C 1.0 реверсивний розєм | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | ||
| Деталі |
*Якщо ви знайшли помилку у специфікації, будь ласка, повідомте нас за допомогою форми.
На верх