| Модель и ее характеристики | 
                    
                        | Модель | LGVS876SS | 
                    
                        | Серия | LG Lucid 3 | 
                    
                        | Дата выпуска | Апрель, 2014 | 
                    
                        | Глубина | 10 миллиметров (0.4 дюйма) | 
                    
                        | Размеры (ширина / высота) | 131.6 x 66 миллиметров (5.18 x 2.60 дюйма) | 
                    
                        | Вес | 124 грамм (4.37 унции) | 
                    
                        | Операционная система | Android 4.4.2 (KitKat) | 
                    
                        | Аппаратное обеспечение | 
                    
                        | ЦП (процессор) | 1200 MHz ARM Cortex-A7 | 
                    
                        | Ядра процессора | Четырехъядерный | 
                    
                        | Оперативная память | 1GB | 
                    
                        | Внутренняя память | 8GB | 
                    
                        | Внешняя память | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC до 64 GB | 
                    
                        | Сеть и данные | 
                    
                        | Количество мест для сим карты | 1 Микро SIM | 
                    
                        | 2G | CDMA 800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | CDMA 800/1900  MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE 700 (B13), LTE 1700/2100 (B4) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Данные | cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEv-DO, CDMA2000 1xEv-DO Rev A, LTE | 
                    
                        | Дисплей | 
                    
                        | Размер экрана | 4.7 in (~70.1% соотношение экрана к телу) | 
                    
                        | Тип экрана | IPS TFT LCD | 
                    
                        | Разрешение экрана | 540 x 960 пикселей (~234 плотность пикселей на дюйм) | 
                    
                        | Цвета экрана | 16M цветов | 
                    
                        | Аккумулятор и клавиатура | 
                    
                        | Емкость аккумулятора | Съемный Li-Ion 2440 mAh | 
                    
                        | Механическая клавиатура | - | 
                    
                        | Интерфейсы | 
                    
                        | Выход для аудио | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Версия 4.0, A2DP, EDR, LE | 
                    
                        | DLNA | Есть | 
                    
                        | GPS | A-GPS, GLONASS, Geotagging, QuickGPS | 
                    
                        | Инфракрасный порт | Нет | 
                    
                        | NFC | Есть | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0 , USB charging, USB Host, USB power supply | 
                    
                        | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Miracast, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | 
                    
                 
0Комментарии