| Модель и ее характеристики | 
                    
                        | Модель | LGF320K | 
                    
                        | Серия | LG G2 LTE-A | 
                    
                        | Дата выпуска | Сентябрь, 2013 | 
                    
                        | Глубина | 8.9 миллиметров (0.35 дюйма) | 
                    
                        | Размеры (ширина / высота) | 138.5 x 70.9 миллиметров (5.45 x 2.79 дюйма) | 
                    
                        | Вес | 143 грамм (5.04 унции) | 
                    
                        | Операционная система | Android 5.0.x Lollipop | 
                    
                        | Аппаратное обеспечение | 
                    
                        | ЦП (процессор) | 2.26 GHz Krait 400 Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | 
                    
                        | Ядра процессора | Четырехъядерный | 
                    
                        | Оперативная память | 2GB | 
                    
                        | Внутренняя память | 32GB | 
                    
                        | Внешняя память | microSD, до 64 GB (выделенный слот) | 
                    
                        | Сеть и данные | 
                    
                        | Количество мест для сим карты | 1 Микро SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | CDMA2000 1xEv-DO | UMTS 850 900 1900 2100 MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE 1700 2100 MHz | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Данные | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+/cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 1xEv-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEv-DO Rev A, LTE | 
                    
                        | Дисплей | 
                    
                        | Размер экрана | 5.2 in (~75.9% соотношение экрана к телу) | 
                    
                        | Тип экрана | True HD-IPS + LCD | 
                    
                        | Разрешение экрана | 1080 x 1920 пикселей (~424 плотность пикселей на дюйм) | 
                    
                        | Цвета экрана | 16M цветов | 
                    
                        | Аккумулятор и клавиатура | 
                    
                        | Емкость аккумулятора | Не съемный Li-Po 3000 mAh | 
                    
                        | Механическая клавиатура | - | 
                    
                        | Интерфейсы | 
                    
                        | Выход для аудио | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | Версия 4.0, A2DP, LE, aptX | 
                    
                        | DLNA | Есть | 
                    
                        | GPS | A-GPS, GLONASS | 
                    
                        | Инфракрасный порт | Есть | 
                    
                        | NFC | Есть | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0  (SlimPort), USB Host | 
                    
                        | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
                    
                 
0Комментарии