Сравнить модель LG Q610TA
На этой странице вы можете выбрать 3 модели и сравнить их
|
|
|
|
|
| Модель и ее характеристики | Модель и ее характеристики | Модель и ее характеристики | |
| Модель | LGQ610TA | ||
| Серия | LG Q7 Plus | ||
| Дата выпуска | Июнь, 2018 | ||
| Глубина | 8.4 миллиметров (0.33 дюйма) | ||
| Размеры (ширина / высота) | 143.8 x 69.33 миллиметров (2.73 x 5.66 дюйма) | ||
| Вес | 145 грамм (5.08 унции) | ||
| Операционная система | Android 8.1 (Oreo) | ||
| Аппаратное обеспечение | Аппаратное обеспечение | Аппаратное обеспечение | |
| ЦП (процессор) | 1.8Ghz ARM Cortex-A53 Qualcomm Adreno 506 | ||
| Ядра процессора | Восьмиядерный | ||
| Оперативная память | 4GB | ||
| Внутренняя память | 64GB | ||
| Внешняя память | microSD, до 1 TB (выделенный слот) | ||
| Сеть и данные | Сеть и данные | Сеть и данные | |
| Количество мест для сим карты | 1 Нано SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | UMTS 850/1700/1900/2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE 2100 MHz (Band 1) , LTE 1900 MHz (Band 2, PCS) , LTE 1800 MHz (Band 3) , LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS) , LTE 850 MHz (Band 5) , LTE 2600 MHz (Band 7) , LTE 700 MHz (Band 12) , LTE 700 MHz (Band 13) , LTE 800 MHz (Band 20) , TD-LTE 2600 MHz (Band 38) , TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) , LTE 1700/2100 MHz (Band 66) , LTE 600 MHz (Band 71) | ||
| 5G network | - | ||
| Данные | GSM/HSPA/LTE | ||
| Дисплей | Дисплей | Дисплей | |
| Размер экрана | 5.5 дюйма (~78.3% соотношение экрана к телу) | ||
| Тип экрана | IPS LCD емкостный сенсорный экран | ||
| Разрешение экрана | 1080 x 2160 пикселей (~439 плотность пикселей на дюйм) | ||
| Цвета экрана | 16M цветов | ||
| Аккумулятор и клавиатура | Аккумулятор и клавиатура | Аккумулятор и клавиатура | |
| Емкость аккумулятора | Не съемный Li-Ion 3000 mAh | ||
| Механическая клавиатура | - | ||
| Интерфейсы | Интерфейсы | Интерфейсы | |
| Выход для аудио | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | Версия 4.2, A2DP | ||
| DLNA | Есть | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | ||
| Инфракрасный порт | - | ||
| NFC | Есть | ||
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Детали |
*Если вы нашли ошибку в спецификации, пожалуйста, сообщите нам с помощью формы.
Наверх