La especificación LGW150(LGW150) akaLG Watch Urbane
| Modelo y sus características | |
| Modelo | LGW150 |
| Serie | LG Watch Urbane |
| Anunciado | Octubre, 2015 |
| Profundidad | 10.9 milímetros (0.43 pulgadas) |
| Tamaño (dimensiones) | 45.5 x 52.2 milímetros (1.79 x 2.06 pulgadas) |
| Peso | 66.5 gramos (2.36 onzas) |
| Sistema de operación | Android Wear 5.1.1W |
| Hardware | |
| Procesador | 1200 MHz ARM Cortex-A7 |
| Núcleos de UCP | cuatro núcleos |
| Memoria RAM | 512MB |
| Memoria interna | 4GB |
| Memoria externa | - |
| Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | - |
| 2G | - |
| 3G | - |
| (4G) LTE | - |
| 5G network | - |
| Datos | - |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 1.3 pulgadas (~46.3% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo de Pantalla | POLED |
| Resolución de Pantalla | 320 x 320 píxeles (~348 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 16M colores |
| Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Ion 410 mAh |
| Teclado físico | - |
| Interfaces | |
| Salida de audio | - |
| Bluetooth | versión 4.1 |
| DLNA | No |
| GPS | - |
| Puerto infrarrojo | No |
| NFC | No |
| USB | - |
| WiFi | Wi-Fi802.11b/g/n |
El vídeo LGW150(LGW150) akaLG Watch Urbane
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.
Otros modelos de esta serie
Al principio
0Los comentarios