| Modelo y sus características | 
                    
                        | Modelo | LGM703PR | 
                    
                        | Serie | LG Q6 Plus | 
                    
                        | Anunciado | Octubre, 2017 | 
                    
                        | Profundidad | 8.1 milímetros (0.32 pulgadas) | 
                    
                        | Tamaño (dimensiones) | 142.5 x 69.3 milímetros (5.61 x 2.73 pulgadas) | 
                    
                        | Peso | 149 gramos (5.26 onzas) | 
                    
                        | Sistema de operación | Android 7.x Nougat Mirror Release 1 | 
                    
                        | Hardware | 
                    
                        | Procesador | 1.4GHz Qualcomm Snapdragon 435 | 
                    
                        | Núcleos de UCP | ocho núcleos | 
                    
                        | Memoria RAM | 3GB | 
                    
                        | Memoria interna | 32GB | 
                    
                        | Memoria externa | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) | 
                    
                        | Red y Datos | 
                    
                        | Slot de tarjeta | 1 Nano-Sim | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Datos | GPRS/EDGE | 
                    
                        | Pantalla | 
                    
                        | Tamaño de la pantalla | 5.5 pulgadas (~78.0% relación pantalla-cuerpo) | 
                    
                        | Tipo de Pantalla | IPS LCD pantalla tactil capacitiva | 
                    
                        | Resolución de Pantalla | 1080 x 2160 píxeles (~442 densidad de píxeles por pulgada) | 
                    
                        | Colores de pantalla | 16M colores | 
                    
                        | Batería y Teclado | 
                    
                        | Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 3000 mAh | 
                    
                        | Teclado físico | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Salida de audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | versión 4.2, A2DP, LE | 
                    
                        | DLNA | Sí | 
                    
                        | GPS | A-GPS, GLONASS | 
                    
                        | Puerto infrarrojo | No | 
                    
                        | NFC | Sí | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | 
                    
                        | WiFi | Wi-Fi802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | 
                    
                 
0Los comentarios