| Modelo y sus características | 
                    
                        | Modelo | LGG850UM | 
                    
                        | Serie | LG G8X ThinQ | 
                    
                        | Anunciado | Septiembre, 2019 | 
                    
                        | Profundidad | 8.4 milímetros (0.33 pulgadas) | 
                    
                        | Tamaño (dimensiones) | 159.3 x 75.8 milímetros (6.27 x 2.98 pulgadas) | 
                    
                        | Peso | 192 gramos (6.77 onzas) | 
                    
                        | Sistema de operación | Android 9 Pie | 
                    
                        | Hardware | 
                    
                        | Procesador | 1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485 Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | 
                    
                        | Núcleos de UCP | ocho núcleos | 
                    
                        | Memoria RAM | 6GB | 
                    
                        | Memoria interna | 128GB | 
                    
                        | Memoria externa | microSDXC (ranura dedicada) | 
                    
                        | Red y Datos | 
                    
                        | Slot de tarjeta | 2 Nano-Sim | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 | 
                    
                        | 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 / CDMA2000 1xEV-DO | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 14(700), 20(800), 29(700), 30(2300), 38(2600), LTE 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100) — USA | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Datos | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE | 
                    
                        | Pantalla | 
                    
                        | Tamaño de la pantalla | 6.4 pulgadas (~83.3% relación pantalla-cuerpo) | 
                    
                        | Tipo de Pantalla | OLED pantalla tactil capacitiva | 
                    
                        | Resolución de Pantalla | 1080 x 2340 píxeles (~403 densidad de píxeles por pulgada) | 
                    
                        | Colores de pantalla | 16M colores | 
                    
                        | Batería y Teclado | 
                    
                        | Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 4000 mAh | 
                    
                        | Teclado físico | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Salida de audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 
                    
                        | DLNA | Sí | 
                    
                        | GPS | A-GPSGLONASSGALILEOBDS | 
                    
                        | Puerto infrarrojo | - | 
                    
                        | NFC | Sí | 
                    
                        | USB | 3.1, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go | 
                    
                        | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | 
                    
                 
0Los comentarios