| Modelo y sus características | 
                    
                        | Modelo | LGH960TR | 
                    
                        | Serie | LG V10 | 
                    
                        | Anunciado | Octubre, 2015 | 
                    
                        | Profundidad | 8.6 milímetros (0.34 pulgadas) | 
                    
                        | Tamaño (dimensiones) | 159.6 x 79.3 milímetros (6.28 x 3.12 pulgadas) | 
                    
                        | Peso | 192 gramos (6.77 onzas) | 
                    
                        | Sistema de operación | Android 5.1.1 (Lollipop), actualizable a 7.0 (Nougat) | 
                    
                        | Hardware | 
                    
                        | Procesador | 4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57 Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | 
                    
                        | Núcleos de UCP | seis núcleos | 
                    
                        | Memoria RAM | 4GB | 
                    
                        | Memoria interna | 32/64GB | 
                    
                        | Memoria externa | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) | 
                    
                        | Red y Datos | 
                    
                        | Slot de tarjeta | 1 Nano-SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | HSDPA 850/900/1900/2100  MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Datos | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | 
                    
                        | Pantalla | 
                    
                        | Tamaño de la pantalla | 5.7 pulgadas (~70.8% relación pantalla-cuerpo) | 
                    
                        | Tipo de Pantalla | IPS LCD | 
                    
                        | Resolución de Pantalla | 1440 x 2560 píxeles (~515 densidad de píxeles por pulgada) | 
                    
                        | Colores de pantalla | 16M colores | 
                    
                        | Batería y Teclado | 
                    
                        | Capacidad de batería | Extraíble Li-Ion 3000 mAh | 
                    
                        | Teclado físico | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Salida de audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | versión 4.1, A2DP, LE, aptX | 
                    
                        | DLNA | Sí | 
                    
                        | GPS | A-GPS, GLONASS | 
                    
                        | Puerto infrarrojo | Sí | 
                    
                        | NFC | Sí | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0  (SlimPort 4K), OTG | 
                    
                        | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
                    
                 
0Los comentarios