| Modelo y sus características | 
                    
                        | Modelo | LGH848 | 
                    
                        | Serie | LG G5 SE Dual TD-LTE | 
                    
                        | Anunciado | Junio, 2016 | 
                    
                        | Profundidad | 7.3 milímetros (0.29 pulgadas) | 
                    
                        | Tamaño (dimensiones) | 149.4 x 73.9 milímetros (5.88 x 2.91 pulgadas) | 
                    
                        | Peso | 156 gramos (5.50 onzas) | 
                    
                        | Sistema de operación | Android 6.0.1 (Marshmallow), actualizable a 7.0 (Nougat) | 
                    
                        | Hardware | 
                    
                        | Procesador | 4x1.8 GHz Cortex-A72 & 4x1.2 GHz Cortex-A53 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | 
                    
                        | Núcleos de UCP | ocho núcleos | 
                    
                        | Memoria RAM | 3GB | 
                    
                        | Memoria interna | 32GB | 
                    
                        | Memoria externa | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) | 
                    
                        | Red y Datos | 
                    
                        | Slot de tarjeta | 2 Nano-SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 MHz - H840 | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE Cat6 700/800/850/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,12,17,20,28) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Datos | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | 
                    
                        | Pantalla | 
                    
                        | Tamaño de la pantalla | 5.3 pulgadas (~70.1% relación pantalla-cuerpo) | 
                    
                        | Tipo de Pantalla | IPS LCD | 
                    
                        | Resolución de Pantalla | 1440 x 2560 píxeles (~554 densidad de píxeles por pulgada) | 
                    
                        | Colores de pantalla | 16M colores | 
                    
                        | Batería y Teclado | 
                    
                        | Capacidad de batería | Extraíble Li-Ion 2800 mAh | 
                    
                        | Teclado físico | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Salida de audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | versión 4.2, A2DP, LE, aptX HD | 
                    
                        | DLNA | Sí | 
                    
                        | GPS | A-GPS, GLONASS | 
                    
                        | Puerto infrarrojo | Sí | 
                    
                        | NFC | Sí | 
                    
                        | USB | USB 2.0, Type-C, OTG | 
                    
                        | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
                    
                 
0Los comentarios