| Modelo y sus características | 
                    
                        | Modelo | LGH818 | 
                    
                        | Serie | LG G4 Dual | 
                    
                        | Anunciado | Mayo, 2015 | 
                    
                        | Profundidad | 9.8 milímetros (0.39 pulgadas) | 
                    
                        | Tamaño (dimensiones) | 149 x 76.2 milímetros (5.87 x 3.00 pulgadas) | 
                    
                        | Peso | 155 gramos (5.47 onzas) | 
                    
                        | Sistema de operación | Android 5.1.x Lollipop Mirror Release | 
                    
                        | Hardware | 
                    
                        | Procesador | 4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57 Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | 
                    
                        | Núcleos de UCP | seis núcleos | 
                    
                        | Memoria RAM | 3GB | 
                    
                        | Memoria interna | 32GB | 
                    
                        | Memoria externa | microSD, hasta 256 GB | 
                    
                        | Red y Datos | 
                    
                        | Slot de tarjeta | 2 Micro-SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | 
                    
                        | 3G | HSDPA 850/900/1900/2100  MHz|TD-SCDMA | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Datos | GPRS,EDGE,HSDPA,HSUPA,HSPA,HSPA+,LTE | 
                    
                        | Pantalla | 
                    
                        | Tamaño de la pantalla | 5.5 pulgadas (~73.4% relación pantalla-cuerpo) | 
                    
                        | Tipo de Pantalla | IPS LCD | 
                    
                        | Resolución de Pantalla | 1440 x 2560 píxeles (~534 densidad de píxeles por pulgada) | 
                    
                        | Colores de pantalla | 16M colores | 
                    
                        | Batería y Teclado | 
                    
                        | Capacidad de batería | Extraíble Li-Ion 3000 mAh | 
                    
                        | Teclado físico | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Salida de audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | versión 4.1, A2DP, LE, aptX | 
                    
                        | DLNA | Sí | 
                    
                        | GPS | A-GPS, GLONASS | 
                    
                        | Puerto infrarrojo | Sí | 
                    
                        | NFC | Sí | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0  (SlimPort 4K), USB Host | 
                    
                        | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
                    
                 
0Los comentarios