La especificación LGA448(LGA448)
| Modelo y sus características | |
| Modelo | LGA448 |
| Serie | LG Others |
| Anunciado | - |
| Profundidad | 19 milímetros ( 0.75 pulgadas) |
| Tamaño (dimensiones) | 98.04 x 51.05 milímetros (3.85 x 2.0 pulgadas) |
| Peso | 101 gramos (3.56 onzas) |
| Sistema de operación | - |
| Hardware | |
| Procesador | 230 MHz, Qualcomm QSC6270 |
| Núcleos de UCP | único núcleo |
| Memoria RAM | 128MB |
| Memoria interna | 256MB |
| Memoria externa | - |
| Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | 1 Mini-SIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G | HSDPA 850/900 MHz |
| (4G) LTE | - |
| 5G network | - |
| Datos | GPRS/EDGE |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 2.2 pulgadas |
| Tipo de Pantalla | TFT |
| Resolución de Pantalla | 176 x 220 píxeles |
| Colores de pantalla | 256K colores |
| Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Extraíble Li-Ion 900 mAh |
| Teclado físico | Sí |
| Interfaces | |
| Salida de audio | - |
| Bluetooth | versión 2.1 EDR |
| DLNA | No |
| GPS | A-GPS |
| Puerto infrarrojo | No |
| NFC | No |
| USB | Sí |
| WiFi | - |
El vídeo LGA448(LGA448)
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.
Al principio
0Los comentarios