La especificación LGA447(LGA447)
| Modelo y sus características | |
| Modelo | LGA447 |
| Serie | LG Others |
| Anunciado | Diciembre, 2012 |
| Profundidad | 19 milímetros (0.7 pulgadas) |
| Tamaño (dimensiones) | 98 x 51 milímetros (3.9 x 2.0 pulgadas) |
| Peso | 101 gramos (3.6 onzas) |
| Sistema de operación | - |
| Hardware | |
| Procesador | - |
| Núcleos de UCP | - |
| Memoria RAM | - |
| Memoria interna | - |
| Memoria externa | - |
| Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | - |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| 3G | UMTS 1700 MHz |
| (4G) LTE | - |
| 5G network | - |
| Datos | GPRS,EDGE,HSDPA |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | - |
| Tipo de Pantalla | - |
| Resolución de Pantalla | - |
| Colores de pantalla | - |
| Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | - |
| Teclado físico | - |
| Interfaces | |
| Salida de audio | - |
| Bluetooth | - |
| DLNA | - |
| GPS | - |
| Puerto infrarrojo | - |
| NFC | - |
| USB | - |
| WiFi | - |
El Firmware LGA447(LGA447)
Descripciones de regiones firmwares de LG Phone| Región | Nombre de archivo | OS | Talla | Fecha | Las descargas |
|---|---|---|---|---|---|
|
AVC
|
V10C_00.kdz | Unknown | 63 MiB | 2017-02-03 | 38veces |
|
AWC
|
V10C_00.kdz | Unknown | 61.92 MiB | 2016-10-14 | 24veces |
|
EST
|
V10B_00.kdz | Unknown | 62.06 MiB | 2018-01-06 | 20veces |
El vídeo LGA447(LGA447)
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.
Al principio
0Los comentarios