Comparar el modelo LG VS920SS
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | LGVS920SS | ||
| Serie | LG Spectrum LTE | ||
| Anunciado | Enero, 2012 | ||
| Profundidad | 11 milímetros (0.42 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 135 x 69 milímetros (5.33 x 2.71 pulgadas) | ||
| Peso | 142 gramos (4.99 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1500 MHz Scorpion | ||
| Núcleos de UCP | doble núcleo | ||
| Memoria RAM | 1GB | ||
| Memoria interna | 4GB | ||
| Memoria externa | microSD, microSDHC, TransFlash hasta 32 GB | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | 1 Mini-SIM | ||
| 2G | CDMA 800/1900 MHz | ||
| 3G | CDMA 800/1900 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE 700 (B13) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | cdmaOne, CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEv-DO, CDMA2000 1xEv-DO Rev A, LTE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 4.5 pulgadas (~59.9% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | IPS TFT LCD | ||
| Resolución de Pantalla | 720 x 1280 píxeles (~326 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Extraíble Li-Ion 1830 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | versión 3.0, A2DP | ||
| DLNA | Sí | ||
| GPS | A-GPS, S-GPS | ||
| Puerto infrarrojo | No | ||
| NFC | No | ||
| USB | microUSB 2.0 , USB charging | ||
| WiFi | Wi-Fi802.11b/g/n, Wi-Fi Tethering, Wi-Fi hotspot | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio