Comparar el modelo LG VS750DU
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | LGVS750DU | ||
| Serie | LG Fathom | ||
| Anunciado | Mayo, 2010 | ||
| Profundidad | 17 milímetros (0.67 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 115 x 56 milímetros (4.53 x 2.20 pulgadas) | ||
| Peso | 152 gramos (5.36 onzas) | ||
| Sistema de operación | Windows Mobile 7 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1000 MHz Scorpion | ||
| Núcleos de UCP | único núcleo | ||
| Memoria RAM | 256MB | ||
| Memoria interna | 512MB | ||
| Memoria externa | microSD, microSDHC, TransFlash, SDIO hasta 16 GB | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | 1 Mini-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | CDMA 800/1900 MHz/UMTS 900 2100 MHz | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 1xEv-DO Rel. 0, CDMA2000 1xEv-DO Rev A | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.2 pulgadas (~45% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | TN-TFT LCD | ||
| Resolución de Pantalla | 480 x 800 píxeles (~293 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 262K colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Extraíble Li-Ion 1530 mAh | ||
| Teclado físico | Sí | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | versión 2.1, A2DP | ||
| DLNA | No | ||
| GPS | A-GPS | ||
| Puerto infrarrojo | No | ||
| NFC | No | ||
| USB | microUSB 2.0 , USB charging | ||
| WiFi | Wi-Fi802.11b/g/n, Wi-Fi hotspot | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio