Comparar el modelo LG VC110
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | LGVC110 | ||
| Serie | LG Gizmo Pal 2 | ||
| Anunciado | 2016 | ||
| Profundidad | 14.2 milímetros (0.55 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 49 x 37.8 milímetros (1.92 x 1.45 pulgadas) | ||
| Peso | 45.4 gramos (1.60 onzas) | ||
| Sistema de operación | - | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 480.0MHz Qualcomm QSC6155 | ||
| Núcleos de UCP | único núcleo | ||
| Memoria RAM | - | ||
| Memoria interna | - | ||
| Memoria externa | - | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | 1 Micro-SIM | ||
| 2G | CDMA 800/1900 MHz | ||
| 3G | - | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | - | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | - | ||
| Tipo de Pantalla | - | ||
| Resolución de Pantalla | - | ||
| Colores de pantalla | - | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Extraíble Li-Ion 510 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | - | ||
| Bluetooth | - | ||
| DLNA | No | ||
| GPS | A-GPS | ||
| Puerto infrarrojo | No | ||
| NFC | No | ||
| USB | USB 2.0 | ||
| WiFi | - | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio