Comparar el modelo LG V32HL
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | LGV32HL | ||
| Serie | LG Isai Vivid | ||
| Anunciado | Octubre, 2015 | ||
| Profundidad | 10.3 milímetros (0.41 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 76.1 x 150 milímetros (3.00 x 5.91 pulgadas) | ||
| Peso | 150 gramos (5.29 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android 5.1 (Lollipop) | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1820 MHz ARM Cortex-A57,1440 MHz ARM Cortex-A53, | ||
| Núcleos de UCP | seis núcleos | ||
| Memoria RAM | 3GB | ||
| Memoria interna | 32GB | ||
| Memoria externa | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC hasta 256 GB | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | 1 Nano-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | UMTS 850/2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE 700 (B17), LTE 800 (B18), LTE 850 (B5), LTE 850 (B26), LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), TD-LTE 2500 (B41) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 5.5 pulgadas (~72% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | AH-IPS TFT LCD | ||
| Resolución de Pantalla | 1440 x 2560 píxeles (~538 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Ion 3000 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | versión 4.1, A2DP, APP, HFP, AVRCP, HID, HSP, PAN, PBAP, DUN, OPP | ||
| DLNA | Sí | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Geotagging, S-GPS, QuickGPS | ||
| Puerto infrarrojo | Sí | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | microUSB 2.0 , USB charging, USB Host, USB OTG 1.3, USB power supply | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Miracast, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, Wi-Fi hotspot | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio