Comparar el modelo LG SU100
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | LGSU100 | ||
| Serie | LG Franklin Touch | ||
| Anunciado | Enero, 2009 | ||
| Profundidad | 12.9 milímetros (0.51 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 104.5 x 54.9 milímetros (4.11 x 2.16 pulgadas) | ||
| Peso | 95 gramos (3.35 onzas) | ||
| Sistema de operación | - | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | - | ||
| Núcleos de UCP | - | ||
| Memoria RAM | - | ||
| Memoria interna | - | ||
| Memoria externa | MicroSD, hasta 16 GB | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | 1 Mini-SIM | ||
| 2G | GSM 900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | HSDPA 2100 MHz | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.0 pulgadas | ||
| Tipo de Pantalla | AMOLED | ||
| Resolución de Pantalla | 240 x 400 píxeles (155 ppi) | ||
| Colores de pantalla | 256K colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Extraíble Li-Ion 900 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | - | ||
| Bluetooth | Sí | ||
| DLNA | No | ||
| GPS | - | ||
| Puerto infrarrojo | No | ||
| NFC | No | ||
| USB | USB 2.0 | ||
| WiFi | - | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio