Comparar el modelo LG SD460
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | LGSD460 | ||
| Serie | LG Others | ||
| Anunciado | Septiembre, 2005 | ||
| Profundidad | 24.2 milímetros (0.95 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 88.8 x 47.3 milímetros (3.49 x 1.86 pulgadas) | ||
| Peso | 93.1 gramos (3.28 onzas) | ||
| Sistema de operación | - | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | - | ||
| Núcleos de UCP | - | ||
| Memoria RAM | - | ||
| Memoria interna | - | ||
| Memoria externa | - | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | 1 Mini-SIM | ||
| 2G | - | ||
| 3G | - | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | - | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | - | ||
| Tipo de Pantalla | 2 x LCD | ||
| Resolución de Pantalla | 128 x 160 píxeles (Primary), 64 x 96 píxeles (Secondary) | ||
| Colores de pantalla | 2 x 65K colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Extraíble Li-Ion 1000 mAh | ||
| Teclado físico | Sí | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | - | ||
| Bluetooth | - | ||
| DLNA | No | ||
| GPS | - | ||
| Puerto infrarrojo | Sí | ||
| NFC | No | ||
| USB | - | ||
| WiFi | - | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio