Comparar el modelo LG SB610
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | LGSB610 | ||
| Serie | LG Others | ||
| Anunciado | Octubre, 2006 | ||
| Profundidad | 10.95 milímetros (0.43 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 95 x 52 milímetros (3.74 x 2.04 pulgadas) | ||
| Peso | 79 gramos (2.78 onzas) | ||
| Sistema de operación | - | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | - | ||
| Núcleos de UCP | - | ||
| Memoria RAM | - | ||
| Memoria interna | - | ||
| Memoria externa | - | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | 1 Mini-SIM | ||
| 2G | - | ||
| 3G | - | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | - | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 2.0 pulgadas | ||
| Tipo de Pantalla | TFT | ||
| Resolución de Pantalla | 320 x 340 píxeles | ||
| Colores de pantalla | 256K colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | - | ||
| Teclado físico | Sí | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | - | ||
| Bluetooth | - | ||
| DLNA | No | ||
| GPS | - | ||
| Puerto infrarrojo | No | ||
| NFC | No | ||
| USB | Sí | ||
| WiFi | - | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio