Comparar el modelo LG SB190
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | LGSB190 | ||
| Serie | LG Others | ||
| Anunciado | Enero, 2007 | ||
| Profundidad | 19.8 milímetros (0.77 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 100.8 x 48.8 milímetros (3.96 x 1.92 pulgadas) | ||
| Peso | 119 gramos (4.19 onzas) | ||
| Sistema de operación | - | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | - | ||
| Núcleos de UCP | - | ||
| Memoria RAM | - | ||
| Memoria interna | - | ||
| Memoria externa | MicroSD | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | 1 Mini-SIM | ||
| 2G | - | ||
| 3G | - | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | - | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 2.0 pulgadas | ||
| Tipo de Pantalla | TFT | ||
| Resolución de Pantalla | 240 x 320 píxeles | ||
| Colores de pantalla | 256K colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | - | ||
| Teclado físico | Sí | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | - | ||
| Bluetooth | - | ||
| DLNA | No | ||
| GPS | |||
| Puerto infrarrojo | Sí | ||
| NFC | No | ||
| USB | Sí | ||
| WiFi | - | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio