Comparar el modelo LG LU2700S
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
| 
                                        
                                        
                                         | 
                                    
                                        
                                        
                                         | 
                                    
                                        
                                        
                                         | 
                                |
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | LGLU2700S | ||
| Serie | LG Others | ||
| Anunciado | 2015 | ||
| Profundidad | 16.9milímetros (0.62 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 118.6 × 59.4 milímetros (4.64 x 2.32 pulgadas) | ||
| Peso | 138gramos (4.86 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android 4.4 (KitKat) | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1.2GHz Qualcomm Snapdragon 400 | ||
| Núcleos de UCP | cuatro núcleos | ||
| Memoria RAM | 1GB | ||
| Memoria interna | 8GB | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 32 GB (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | 1 Micro-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 MHz | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.5 pulgadas | ||
| Tipo de Pantalla | TFT | ||
| Resolución de Pantalla | 320 x 480 píxeles | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Extraíble Li-Ion 1700 mAh | ||
| Teclado físico | Sí | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | versión 4.2, A2DP, LE | ||
| DLNA | No | ||
| GPS | A-GPS | ||
| Puerto infrarrojo | No | ||
| NFC | No | ||
| USB | USB 2.0 | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | ||
| Detalles | 
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
        
        Al principio