Comparar el modelo LG LS995Z
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
| 
                                        
                                        
                                         | 
                                    
                                        
                                        
                                         | 
                                    
                                        
                                        
                                         | 
                                |
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | LGLS995Z | ||
| Serie | LG G Flex | ||
| Anunciado | Noviembre, 2013 | ||
| Profundidad | 8.7 milímetros (0.34 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 160.5 x 81.6 milímetros (6.32 x 3.21pulgadas) | ||
| Peso | 177 gramos (6.24 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 2.26 GHz Krait 400, Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | ||
| Núcleos de UCP | cuatro núcleos | ||
| Memoria RAM | 2GB | ||
| Memoria interna | 32GB | ||
| Memoria externa | - | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | 1 Micro-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/1900/2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.0 pulgadas, 99.2 cm2 (~75.8% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Curved P-OLED pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 720 x 1280 píxeles 16:9 ratio (~245 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 3500 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | versión 4.0, A2DP, LE, aptX | ||
| DLNA | Sí | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | ||
| Puerto infrarrojo | Sí | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | microUSB 2.0, USB Host | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | ||
| Detalles | 
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
        
        Al principio