Comparar el modelo LG X410AS
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | LGX410AS | ||
| Serie | LG K30 | ||
| Anunciado | Agosto, 2018 | ||
| Profundidad | 8.7 milímetros (0.34 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 148.7 x 75.3 milímetros (5.85 x 2.96 pulgadas) | ||
| Peso | 163 gramos (5.71 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android 8.1 (Oreo) | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1.4Ghz ARM Cortex-A53 Qualcomm Adreno 308 | ||
| Núcleos de UCP | cuatro núcleos | ||
| Memoria RAM | 2GB | ||
| Memoria interna | 16GB | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 128 GB (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | 1 Nano-Sim | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | UMTS 850/1700/1900/2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE 1900 MHz (Band 2, PCS)LTE1900 phones support LTE 1900 MHz (PCS , also referred as LTE Band 2) band (downlink: 1930 - 1990 MHz, uplink: 1850 - 1910 MHz) , LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS)LTE1700/2100 phones support LTE 1700 / 2100 MHz (AWS also referred | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GSM/HSPA/LTE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 5.3 pulgadas (~69.3% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | IPS LCD pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 720 x 1280 píxeles (~277 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Ion 3000 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | versión 4.2, A2DP | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | A-GPS | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | microUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio