Comparar el modelo LG V450PM
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | LGV450PM | ||
| Serie | LG V50 ThinQ 5G | ||
| Anunciado | Mayo, 2019 | ||
| Profundidad | 8.3 milímetros (0.33 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 159.2 x 76.1 milímetros (3.0 x 6.27 pulgadas) | ||
| Peso | 183 gramos (6.41 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android 9.0 (Pie) | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 2.84Ghz Kryo 485 & 2.42Ghz Kryo 485 & 1.78Ghz Kryo 485 | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 6GB | ||
| Memoria interna | 128GB | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 1 TB (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | 1 Nano-Sim | ||
| 2G | CDMA 800/1900 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | CDMA2000 MHz 1xEV-DO, UMTS 850/900/1700/1900/2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE2100 (B1), LTE1900 (B2), LTE1800 (B3), LTE1700/2100 (B4), LTE850 (B5), LTE2600 (B7), LTE700 (B12), LTE700 (B13), LTE700 (B17), LTE800 (B20), LTE1900 (B25), LTE850 (B26), TD-LTE2600 (B38), TD-LTE1900 (B39), TD-LTE2300 (B40), TD-LTE2500 (B41), LTE1700/2100 (B66), LTE600 (B71), TD-NR2500 (N41) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GSM/HSPA/LTE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.4 pulgadas (~83.0% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | P-OLED pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 1440 x 3120 píxeles (~537 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 4000 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | Sí | ||
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio