Comparar el modelo LG Q610TA
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | LGQ610TA | ||
| Serie | LG Q7 Plus | ||
| Anunciado | Junio, 2018 | ||
| Profundidad | 8.4 milímetros (0.33 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 143.8 x 69.33 milímetros (2.73 x 5.66 pulgadas) | ||
| Peso | 145 gramos (5.08 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android 8.1 (Oreo) | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1.8Ghz ARM Cortex-A53 Qualcomm Adreno 506 | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 4GB | ||
| Memoria interna | 64GB | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 1 TB (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | 1 Nano-Sim | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | UMTS 850/1700/1900/2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE 2100 MHz (Band 1) , LTE 1900 MHz (Band 2, PCS) , LTE 1800 MHz (Band 3) , LTE 1700/2100 MHz (Band 4, AWS) , LTE 850 MHz (Band 5) , LTE 2600 MHz (Band 7) , LTE 700 MHz (Band 12) , LTE 700 MHz (Band 13) , LTE 800 MHz (Band 20) , TD-LTE 2600 MHz (Band 38) , TD-LTE 2500 MHz (Band XLI) , LTE 1700/2100 MHz (Band 66) , LTE 600 MHz (Band 71) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GSM/HSPA/LTE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 5.5 pulgadas (~78.3% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | IPS LCD pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 1080 x 2160 píxeles (~439 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Ion 3000 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | versión 4.2, A2DP | ||
| DLNA | Sí | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio