Comparar el modelo LG A447
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
Modelo | LGA447 | ||
Serie | LG Others | ||
Anunciado | Diciembre, 2012 | ||
Profundidad | 19 milímetros (0.7 pulgadas) | ||
Tamaño (dimensiones) | 98 x 51 milímetros (3.9 x 2.0 pulgadas) | ||
Peso | 101 gramos (3.6 onzas) | ||
Sistema de operación | - | ||
Hardware | Hardware | Hardware | |
Procesador | - | ||
Núcleos de UCP | - | ||
Memoria RAM | - | ||
Memoria interna | - | ||
Memoria externa | - | ||
Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
Slot de tarjeta | - | ||
2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
3G | UMTS 1700 MHz | ||
(4G) LTE | - | ||
5G network | - | ||
Datos | GPRS,EDGE,HSDPA | ||
Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | - | ||
Tipo de Pantalla | - | ||
Resolución de Pantalla | - | ||
Colores de pantalla | - | ||
Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
Capacidad de batería | - | ||
Teclado físico | - | ||
Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
Salida de audio | - | ||
Bluetooth | - | ||
DLNA | - | ||
GPS | - | ||
Puerto infrarrojo | - | ||
NFC | - | ||
USB | - | ||
WiFi | - | ||
Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio